Precios de renta en Tulum por zona
Un departamento de 1 recámara en Tulum pide una mediana de US$623 al mes, en 65 anuncios vistos en los últimos 90 días.
| Zona | Estudio | 1 rec. | 2 rec. | 3+ rec. |
|---|---|---|---|---|
| Aldea Zama | US$488 (9) | US$664 (22) | US$975 (41) | US$1,896 (13) |
| La Veleta | US$460 (15) | US$623 (11) | US$975 (19) | US$1,490 (5) |
| Región 15 | US$460 (6) | US$515 (6) | — | — |
| Región 8 | — | US$758 (4) | — | — |
| Tulum Centro | — | US$542 (5) | US$975 (5) | US$1,760 (6) |
Pregúntale a keonda
Abre WhatsApp. keonda responde por WhatsApp.